歡迎來到華閩南配集團股份有限公司 (股票代碼:835582)
咨詢電話:+86 0599-8600095
產(chǎn)品中心PRODUCTS
2016年活塞產(chǎn)品目錄
單位:元/組 帶銷、卡簧 | ||||||
序號 | 配套 | 產(chǎn)品型號 | 缸 徑Φ | 缸數(shù)(只) | 適用機型 | 備注 |
1 | 通用五菱 | 通用五菱B10 | Φ68.5 | 4 | ||
2 | 通用五菱B11 | Φ69.715 | 4 | |||
3 | 通用五菱B12 | Φ69.715 | 4 | |||
4 | 通用五菱N12 | Φ69.715 | 4 | |||
5 | 通用五菱C14D | Φ73.815 | 4 | |||
6 | 通用五菱B15 | Φ74.7 | 4 | |||
7 | 柳機五菱 | LJ465Q-R1E6 | Φ65.5 | 4 | ||
8 | LJ465Q-2AE6 | Φ65.5 | 4 | |||
9 | LJ469QE2 | Φ69.8 | 4 | |||
10 | LJ474QE2 | Φ74 | 4 | |||
11 | LJ479QE2 | Φ79 | 4 | |||
12 | 柳機、長安、東安、昌河、東風小康、海馬 | 奧拓368Q | Φ68.5 | 3 | 12111-78400/78402 | |
13 | 奧拓368QA | Φ68.5 | 3 | 12013M78432 | (電噴) | |
CA4GA1 | Φ73 | 4 | 夏利N5 | |||
CA3GA2 | Φ76 | 3 | 夏利N3 | |||
14 | 376 | Φ76 | 3 | 天津夏利 | ||
15 | 378 | Φ78 | 3 | 天津夏利 | ||
16 | 462 | Φ62 | 4 | 鈴木、長安、五菱、東安、昌河、松花江、渝安 | ||
17 | 462QEA | Φ62 | 4 | 松花江 | ||
18 | 465 | Φ65.5 | 4 | 鈴木、長安、五菱、東安、昌河、松花江、渝安 | ||
19 | 東安465QA | Φ65.5 | 4 | 哈飛小霸王 東風小康AF11 | ||
20 | 465Q5 | Φ66 | 4 | 鈴木、東安、長安 | ||
21 | 東風小康466 | Φ66 | 4 | 小康EQBG10 BG13 CK12 | ||
22 | 長安CB10 | Φ66 | 4 | 長安之星二代16V MINI奔奔 長安S460 | ||
23 | 468QL/K10 | Φ68 | 4 | 哈飛賽馬 哈飛路寶1.1L 佳寶 | ||
24 | 民意路寶 471QL | Φ71 | 4 | 黑豹 哈爾民意 哈飛路寶1.3L | ||
25 | 北斗星K12 | Φ71 | 4 | |||
26 | 長安473 | Φ73 | 4 | |||
27 | 昌河K14B | Φ73 | 4 | |||
28 | DK13 | Φ73 | 4 | |||
29 | JL474Q | Φ74 | 4 | 長安羚羊(4氣門) | ||
30 | 東安513 | Φ74 | 4 | DA5 | ||
31 | 長安475Q1 | Φ75 | 4 | 長安銳翔475 | 475-A GC415V/GC416C | |
32 | 長安4G15S2 | Φ76 | 4 | 長安歐諾1.5 | ||
33 | 天語 | Φ78 | 4 | 長安鈴木 | ||
34 | 海馬470(GM10) | Φ70 | 4 | |||
35 | 海馬470(GM12) | Φ70 | 4 | |||
36 | 吉利汽車 | JL3G10 | Φ71.5 | 3 | ||
37 | MR479Q | Φ78.7 | 4 | |||
38 | MR479QA | Φ78.7 | 4 | |||
39 | JL481Q | Φ81 | 4 | |||
40 | JL481QA | Φ81 | 4 | |||
41 | JL4G18 | Φ79 | 4 | |||
42 | JL4G15D | Φ77.8 | 4 | |||
43 | JLγ4G15 | Φ77.8 | 4 | |||
44 | JLγ4G18 | Φ79.3 | 4 | |||
45 | 力帆汽車 | LF-EG01 | Φ76.5 | 4 | ||
46 | LF-479Q | Φ78.7 | 4 | |||
47 | LF-479QA | Φ78.7 | 4 | |||
48 | LF-B479Q | Φ79 | 4 | |||
49 | LF-481Q | Φ81 | 4 | |||
50 | 江淮汽車 | 江淮1.3 | Φ75 | 4 | ||
51 | 江淮1.5 | Φ75 | 4 | |||
52 | JGE1 | Φ86.5 | 4 | 江淮2.4 | ||
53 | 4GA3 | Φ85 | 4 | 江淮2.0 | ||
54 | 江淮2.0VVT | Φ85 | 4 | (GD150) | ||
55 | 江淮2.0VVT | Φ85 | 4 | (GD171) | ||
56 | 比亞迪汽車 | BY371QA | Φ71 | 3 | ||
57 | BY473QA | Φ73 | 4 | |||
58 | BY476 | Φ76 | 4 | |||
59 | BY483QA | Φ83 | 4 | |||
60 | 奇瑞汽車 | 371 | Φ71 | 3 | ||
61 | 372 | Φ72 | 3 | |||
62 | 472 | Φ72 | 4 | |||
63 | 473 | Φ73 | 4 | |||
64 | 475EF | Φ74.8 | 4 | |||
65 | E4G16 | Φ77 | 4 | |||
66 | 477F | Φ77.4 | 4 | |||
67 | 480E | Φ79.94 | 4 | |||
68 | 480EF | Φ79.94 | 4 | |||
69 | 481FC | Φ81 | 4 | |||
70 | 481FD | Φ81 | 4 | |||
71 | 484 | Φ83.5 | 4 | |||
72 | 綿陽 | 4A13 | Φ72 | 4 | ||
73 | 4A15 | Φ72 | 4 | |||
74 | 486(3Y) | Φ86 | 4 | |||
75 | 491(4Y) | Φ91 | 4 | |||
76 | 長城汽車 | GW4G13 | Φ75 | 4 | ||
77 | GW4G15(EG01) | Φ75 | 4 | |||
78 | GW4G15T | Φ75 | 4 | |||
79 | GW4D20 | Φ83.1 | 4 | |||
80 | 三菱 | 4G13 | Φ71 | 4 | 哈飛賽馬1.3 江淮同悅 菱利 | |
81 | 4A90 | Φ75 | 4 | 海馬丘比特1.3 | MN195391 | |
82 | 4A91 | Φ75 | 4 | 菱悅V3 景逸 海馬丘比特1.5 同悅VVT | MW250887 | |
83 | 4A92 | Φ75 | 4 | 中華駿捷 FRV 東風風行1.6 | MN195453 | |
84 | 4A9T | Φ75 | 4 | 東南DX7 | MW252024 | |
85 | 4G15 | Φ76 | 4 | 菱帥 東風風行1.6 海馬福美來 | ||
86 | 4G18 | Φ76 | 4 | 菱帥 東風風行1.6 海馬福美來 | ||
87 | 4G93 | Φ81 | 4 | 中華駿捷、風行景逸、江淮和悅 | 頂面氧極 | |
88 | 4G94 | Φ81.5 | 4 | |||
89 | 4G63S | Φ85 | 4 | 07年之前的后驅動力:得利卡、富利卡/風行 | SMD188096 | |
90 | 4G63S/JYH | Φ85 | 4 | 07年之后的后驅動力 哈佛 | SMW250752 | |
4G63SPM | Φ85 | 4 | 前驅動力 | SMD331103 | ||
91 | 4G63SPM | Φ85 | 4 | 前驅動力 中華歐四 | SMW250713 | |
4G63SPS/4G63A | Φ85 | 4 | 前驅動力(君閣/陸風X5) | S110C249 | ||
92 | 4G63T | Φ85 | 4 | 長城哈弗 | SMW251339、40、41 | |
93 | 4G64J3 | Φ86.5 | 4 | 前驅動力 歐藍德,東南商務車 | SMD357066 | |
94 | 4G64S | Φ86.5 | 4 | 后驅動力獵豹、得利卡、風行 | SMD303070 | |
95 | 4G69SA | Φ87 | 4 | 歐藍德 | SMN163081 | |
96 | 4G69G | Φ87 | 4 | 長城哈弗 | SMW250630 | |
97 | 4G69FR | Φ87 | 4 | 江鈴陸風X6(后驅)陸風X8 | SMW251040 | |
98 | 4G54C | Φ91.1 | 4 | 三菱 | ||
99 | 6G72 | Φ91.1 | 6 | 三菱 | ||
一汽 | 馬自達1.6 | Φ78 | 4 | |||
馬自達1.8 | Φ83 | 4 | ||||
100 | 馬自達2.0(CA4GD1) | Φ87.5 | 4 | |||
103 | 大眾V.W | 桑塔納481Q | Φ81 | 4 | 鍍錫 | |
104 | 時代超人2000型 | Φ81 | 4 | 鍍錫 | ||
105 | 桑塔納3000型 | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
106 | 99新秀 | Φ81 | 4 | 桑塔納1.6(V2) | 裙部印石墨 | |
107 | 世紀新秀1.8 | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
桑塔納06款 | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | |||
108 | 帕薩特(B5) | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
109 | B5 1.8T | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
110 | 帕薩特2.0 | Φ82.5 | 4 | 裙部印石墨 | ||
111 | 捷達老款 | Φ81 | 4 | 鍍錫 | ||
112 | 捷達(2V) | Φ81 | 4 | 鍍錫 | ||
113 | 捷達05款 | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
114 | 波羅1.4 | Φ76.5 | 4 | 裙部印石墨 | ||
波羅1.6 | Φ76.5 | 4 | ||||
大眾1.4TFSI | Φ76.5 | 4 | ||||
新桑塔納,新捷達1.4 | Φ74 | 4 | EA211 | |||
朗逸,寶來1.6 | Φ76.5 | 4 | EA111 | 裙部石墨+環(huán)槽陽極 | ||
新桑塔納,新捷達1.6 | Φ76.5 | 4 | EA211 | 裙部石墨+環(huán)槽陽極 | ||
邁騰1.8TSI | Φ82.5 | 4 | EA888 II 途觀,帕薩特 | 裙部石墨+鑲圈 | ||
途觀2.0TSI | Φ82.5 | 4 | EA888 II | 裙部石墨+鑲圈 | ||
1.8TFSI(粗銷) EA888 III | Φ82.5 | 4 | 220元(活塞銷DLC處理、類金剛石薄膜) | 裙部石墨+鑲圈 | ||
2.0TFSI(粗銷) EA888 III | Φ82.5 | 4 | 220元(活塞銷DLC處理、類金剛石薄膜) | 裙部石墨+鑲圈 | ||
威馳1.5L/雅利士1.5L/1NZ-FE | Φ75 | 4 | ||||
威馳1.3L/雅利士1.3L/2NZ-FE | Φ75 | 4 | ||||
2ZRFE | Φ79 | 4 | 07款卡羅拉1.8 | |||
皇冠2.5L/銳志2.5L/5GR | Φ87.5 | 6 | R/L | |||
皇冠3.0L/銳志3.0L/3GR | Φ87.5 | 6 | R/L | |||
1ZRFE | Φ80.5 | 4 | 07款卡羅拉1.6 | |||
漢蘭達3.5/2GR | Φ94 | 6 | ||||
漢蘭達2.7/1AR | Φ90 | |||||
凱美瑞2.4/2AZ | Φ88.5 | 4 | 佳美2.4,16氣門 | |||
2AZ-FE | Φ88.5 | 4 | 06款凱美瑞 | |||
1AZ-FE | Φ86 | 4 | 凱美瑞2.0 | |||
120 | 豐田TOYOTA | 卡羅拉3ZZ | Φ79 | 4 | ||
121 | EQ491 | Φ91 | 4 | |||
122 | 3Y/4G19 | Φ86 | 4 | |||
123 | 8A/479 | Φ78.7 | 4 | |||
124 | 5A | Φ78.7 | 4 | |||
125 | 1RZ | Φ91 | 4 | 豐田海獅 | ||
126 | 2RZ | Φ95 | 4 | |||
奧迪AUDI | C6/2.0 | Φ82.5 | 4 | |||
C6/2.0T | Φ82.5 | 4 | ||||
C6/2.4 | Φ81.0 | 6 | ||||
C6/2.8 | Φ84.5 | 6 | R/L | |||
C6/3.0 | Φ84.5 | 6 | R/L | |||
C6/3.2 | Φ84.5 | 6 | R/L | |||
Q7/3.6 | Φ89.0 | 6 | ||||
C7/2.5 | Φ80.2 | 6 | ||||
福特 | 蒙迪歐2.0 | Φ87.5 | 4 | 平頂 | 裙部印石墨 | |
蒙迪歐2.0 | Φ87.5 | 4 | 凹頂 | 裙部印石墨 | ||
??怂?.8 | Φ83 | 4 | 裙部印石墨 | |||
嘉年華1.6 | Φ82 | 4 | 裙部印石墨 | |||
蒙迪歐2.0T 240馬力 | Φ87.5 | 4 | 裙部印石墨 陽極氧化 | |||
蒙迪歐2.5 | Φ81.7 | 6 | 裙部印石墨 | |||
128 | 現(xiàn)代HYUNDAI | 現(xiàn)代1.6 | Φ77.4 | 4 | ||
129 | 現(xiàn)代1.8 | Φ82 | 4 | |||
130 | 現(xiàn)代2.0 | Φ82 | 4 | |||
131 | 現(xiàn)代2.7 | Φ86.7 | 6 | |||
132 | 本田HONDA | 飛度1.3 | Φ73 | 4 | 1*1.2*2 | |
133 | 飛度1.5 | Φ73 | 4 | 1*1.2*2 | ||
RB1 | Φ73 | 4 | 1*1*2 | |||
RZT | Φ81 | 4 | 1.2*1.2*2 | |||
RNL | Φ81 | 4 | 1.2*1.2*2 | |||
R40 | Φ87 | 4 | 1.2*1.2*2 | |||
R70 | Φ89 | 4 | 1.2*1.2*2.8 | |||
134 | 雅閣2.0 CM4 | Φ86 | 4 | 13010-RAC-000 | ||
135 | 雅閣2.2 | Φ85 | 4 | |||
136 | 雅閣2.3 | Φ86 | 4 | |||
137 | 雅閣2.4 CM5 | Φ87 | 4 | 13011-RAA-A01 | ||
138 | 上海通用GM | 賽歐1.6 | Φ79 | 4 | ||
139 | 凱越1.6 | Φ79 | 4 | |||
140 | 凱越1.8 | Φ81.6 | 4 | |||
141 | 樂風1.4 | Φ77.9 | 4 | |||
142 | 君威2.0 | Φ86 | 4 | |||
143 | 君威2.4 | Φ88 | 4 | |||
144 | 別克2.5 | Φ86 | 6 | |||
145 | 別克3.0 | Φ86 | 6 |
公司為沈陽航天三菱、五菱柳機、上汽通用、中國重汽、杭發(fā)、中國兵器工業(yè)集團公司、奇瑞汽車、一汽轎車、長城汽車、比亞迪汽車、浙江吉利汽車、北汽動力、綿陽新晨動力、海馬汽車、長安汽車、江淮汽車、天津一汽夏利、福建力佳、無錫開普、東安三菱、東安微發(fā)、沈陽新光、重慶力帆、華源萊動、綿陽華晨等國內著名主機廠長長期提供產(chǎn)品配套服務。
NPM imported and absorbed the patent technology of piston ring,which was designed.produced and detected by NPR,and at the same time imported the advanced productionequipment from Japan,Switzerland,Germany,France etc.,which can build the top-levelproduction line of piston and piston ring.
聯(lián)系我們
地址:福建省南平市高新區(qū)長沙高新園 郵編:353000
Address: Changsha High-tech Park, High-tech Zone, Nanping City, Fujian Province Zip Code: 353000
市場部 Marketing Dept. 電話(Tel):+86 0599-8600095 傳真(Fax):+86 0599 8612329
銷售部 Sales Dept. 電話(Tel):+86 0599-8627187 傳真(Fax):+86 0599 8612329
主機售后電話 Host after-sales phone:+86 0599-8600095
郵箱 E-mail:huangxj@npmsun.com
網(wǎng)址(Website):qdjmpa.cn
CopyRight 2021 華閩南配集團股份有限公司 All Right Reserved 閩ICP備13018536號-1